Employees
MANAGE YOUR WORKFORCE
| Code | Name | Department | Designation | Base Salary | Shift | Late/min | Early/min | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP003 | Amit Das | Sales | Sales Executive | ₹28,000.00 | 09:30 – 18:30 | ₹3.00 | ₹3.00 | active | |
| EMP005 | Mohan Banerjee | Engineering | Junior Developer | ₹22,000.00 | 09:00 – 18:00 | ₹3.00 | ₹3.00 | active | |
| EMP002 | Priya Sharma | HR | HR Manager | ₹38,000.00 | 09:00 – 18:00 | ₹4.00 | ₹4.00 | active | |
| EMP001 | Rajesh Kumar | Engineering | Senior Developer | ₹45,000.00 | 09:00 – 18:00 | ₹5.00 | ₹5.00 | active | |
| EMP004 | Sunita Roy | Accounts | Accountant | ₹32,000.00 | 09:00 – 18:00 | ₹4.00 | ₹4.00 | active |
Edit Employee